川越進
宮崎が生んだ偉大な人物
―分県活動の功労者―
川越進
(1847から1914)

川越 進の略年譜
| 西暦 | 年齢 | できごと |
|---|---|---|
| 1848 | 1才 | 宮崎郡加納村(現清武町)に生まれる。父茂平は飫肥藩の勘定方。 |
| 1854 | 7才 | 郷校「明教堂」で勉学に励む。 |
| 1870 | 23才 | 家督を継ぎ、清武会所(今の役場)に勤める。 |
| 1872 | 25才 | 加納の戸長となる。 |
| 1873 | 26才 | 宮崎県の創設とともに県職員となる。 |
| 1876 | 29才 | 宮崎県が鹿児島県に併合後、鹿児島県の県職員となる。 |
| 1877 | 30才 |
|
| 1878 | 31才 | 県職員を辞職する。 |
| 1880 | 33才 |
|
| 1881 | 34才 |
|
| 1883 | 36才 |
|
| 1884 | 37才 | 5月、退職して宮崎・北那珂郡の郡長となる。 |
| 1890 | 43才 | 宮崎県初の衆院議員に当選する。以後衆院議員を5期務める。 |
| 1892 | 45才 | 2期目衆院議員当選。 |
| 1894 | 47才 | 3期目当選。 |
| 1903 | 56才 | 4期目当選。 |
| 1908 | 61才 | 5期目当選。 |
| 1910 | 63才 | 居を東京に移す。 |
| 1912 | 65才 | 衆院議員を辞する。 |
| 1914 | 67才 | 11月、宮崎市にて死去する。 |
川越進関係のリンク(すべて外部サイトにリンクします)
- 宮崎県郷土先覚者
宮崎県出身の偉人の足跡や魅力などを紹介する宮崎県のホームページ。 - みやざきデジタルミュージアム
川越進関係の文書を検索できます。 - 宮崎、歴史こぼれ話
宮崎みんなのポータルサイトmitenに掲載の紹介記事
お問い合わせ 電話番号:0985-29-2954(情報提供課郷土情報担当)
